| NO | 测试内容 | 出厂默认参数 | 单元 | 评论 | |
| 1 | 释放 | 额定放电电流 | 100 | 一个 | |
| 收费 | 充电电压 | 58.4 | 五 | ||
| 额定充电电流 | 50 | 一个 | 可以设置 | ||
| 2 | 被动均衡功能 | 均衡开启电压 | 3.2 | 五 | 可以设置 |
| 平衡开口压差 | 50 | 毫伏 | 可以设置 | ||
| 平衡条件 | 同时满足:1.充电中2.达到设定的平衡开启差分电压3.达到设定的平衡开启电压 | ||||
| 平衡电流 | 100±20 | 毫安 | 评论 | ||
| 3 | 单节电池过充保护 | 单节过充1级报警电压 | 3.65±0.05 | 五 | 可以设置 |
| 单节电池过充1级报警延时 | 1±0.8 | S | |||
| 单节过充1级报警恢复电压 | 3.55±0.05 | V | |||
| 单节电池过充1级报警恢复延时 | 1±0.8 | S | |||
| 单节过充2级保护电压 | 3.75±0.05 | V | |||
| 单节电池过充2级保护延时 | 1±0.8 | S | |||
| 单节过充2级保护恢复电压 | 3.65±0.05 | V | |||
| 单节电池过充2级保护恢复延时 | 1±0.8 | 秒 | |||
| 4 | 单节电池过放保护 | 单节过放1级报警电压 | 2.3±0.05 | 五 | 可以设置 |
| 单节电池过放1级报警延时 | 1±0.8 | S | |||
| 单节过放1级报警恢复电压 | 2.4±0.05 | V | |||
| 单节电池过放1级报警恢复延时 | 1±0.8 | S | |||
| 单节过放2级保护电压 | 2.2±0.05 | V | |||
| 单节电池过放2级保护延时 | 1±0.8 | S | |||
| 单节过放2级保护恢复电压 | 2.3±0.05 | V | |||
| 单节电池过放2级保护恢复延时 | 1±0.8 | S | |||
| 5 | 总电压过充保护 | 总电压过充1级报警电压 | 58.4±0.8 | 五 | |
| 总电压过充1级报警延时 | 1±0.8 | S | |||
| 总电压过充1级报警恢复电压 | 56.8±0.8 | V | |||
| 总电压过充1级报警恢复延时 | 1±0.8 | S | |||
| 总电压过充2级保护电压 | 60±0.8 | V | |||
| 总电压过充2级保护延时 | 1±0.8 | S | |||
| 总电压过充2级保护恢复电压 | 58.4±0.8 | V | |||
| 总电压过充2级保护恢复延时 | 1±0.8 | 秒 | |||
| 6 | 总电压过放保护 | 总电压过充1级报警电压 | 36.8±0.8 | 五 | |
| 总电压过充1级报警延时 | 1±0.8 | 秒 | |||
| 总电压过充1级报警恢复电压 | 38.4±0.8 | 五 | |||
| 总电压过充1级报警恢复延时 | 1±0.8 | 秒 | |||
| 总电压过充2级保护电压 | 35.2±0.8 | 五 | |||
| 总电压过充2级保护延时 | 1±0.8 | 秒 | |||
| 总电压过充2级保护恢复电压 | 36.8±0.8 | 五 | |||
| 总电压过充2级保护恢复延时 | 1±0.8 | S | |||
| 7 | 充电/放电过流保护 | 放电过流1级报警电流 | 120±3% | 一个 | |
| 放电过流1级报警延时 | 1±0.8 | 秒 | |||
| 放电过流2级保护电流 | 150±3% | A | |||
| 放电过流2级保护延时 | 1±0.8 | S | |||
| 释放条件 | 卸下负载 | ||||
| 充电过流1级报警电流 | 60±3% | A | |||
| 充电过流1级报警延时 | 1±0.8 | 秒 | |||
| 充电过流2级保护电流 | 75±3% | 一个 | |||
| 充电过流2级保护电流 | 1±0.8 | 秒 | |||
| 释放条件 | 取下充电器即可释放 | ||||
| 8 | 短路保护 | 短路保护条件 | 取下充电器即可释放 | ||
| 短路保护延时 | 10~500 | 我们 | 实际测试以客户电池寄回我司测试为准 | ||
| 短路保护解除 | 移除负载释放 | ||||
| 9 | 内部阻抗 | 主电路导通电阻 | <20 | 毫欧 | |
| 10 | 当前消耗 | 运行过程中的自耗电流 | <35 | 毫安 | 不包括模块自耗 |
| 睡眠模式下的自耗电流 | <800 | 微安 | 进入:无通讯、无电流、无按键信号 | ||
| 睡眠时间 | 3600 | S | |||
| 11 | BMS尺寸 | 长*宽*高(mm)166*65*24 | |||
发布时间:2023年10月5日
